|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Давление: | класс 150льб к 1500льб | Размер: | 1/я" - 4" |
---|---|---|---|
Материал: | А105/СС304/СС316/Ф51 етк | Конец: | ИСО7-1, БСПТ, НПТ |
Место: | ПТФЭ, 25% ПТФЭ ЗАПОЛНЕННОЕ СТЕКЛОМ, ВЗГЛЯД УКРАДКОЙ, НЕЙЛОН | Температура работы: | -29~220 |
Высокий свет: | шариковый клапан 3 частей,шариковый клапан сварки гнезда |
Шариковый клапан 800ЛБ давления кованой стали высокий
Применимые стандарты
Проектно-конструкторский стандарт | АНСИ Б16.34/АПИ6Д/БС5351 |
Лицом к лицу | АСМЭ б 16,10 (или согласно запросу) |
Концы потока | ИСО 7-1 АСМЭ Б 1.20.1/НПТ/БСПТ/ЭН |
Осмотр и тест | АПИ 598/АПИ 6Д |
Описание Подукц:
Название продукта | шариковый клапан 800ЛБ кованой стали 2ПК |
Размер доступный | 1/4" ~4" |
Ряд оценки давления | 150ЛБ~1500ЛБ |
Тип шарика | Плавая шарик |
Тип порта | Уменьшенная скважина (РБ) и полная скважина (ФБ) |
Материал тела | А105, Ф304, Ф316, Ф51 етк. |
Шарик и стержень | СС304, СС316, Ф51.етк. |
Место клапана | РПТФЭ/ВЗГЛЯД УКРАДКОЙ/ДЭВЛОН/НИЛОН. етк. |
Деятельность | Ручной |
Работая температура | степень -29~220℃ |
Применение:
Оффшорное /Oil /Gas /Chemical /Petrochemical
Примечания: Спецификации можно конструировать и удовлетворить для требований к клиентов особенных
Мы получали сертификаты КЭ, АПИ 6Д, и ИСО 9001
Главные имя части и материал (нормальный тип)
Нет. | Имя части | А105 | Ф304/Ф316 |
1 | Тело | А105 | Ф304/Ф316 |
2 | Шарик | СС316 | СС304/СС316 |
3 | Стержень | СС316 | СС304/СС316 |
4 | Место | РПТФЭ | РПТФЭ |
5 | Набивка | Колцеобразное уплотнение | Колцеобразное уплотнение |
6 | Паковать | ПТФЭ/Графите | ПТФЭ/Графите |
7 | Набивка тяги | ПТФЭ | ПТФЭ |
8 | Расположите плиту | СС304 | СС304 |
9 | Рычаг | СС304 | СС304 |
10 | Расположите штырь | СС304 | СС304 |
11 | Запирая гайка | СС304 | СС304 |
Основной размер (для 150льб-800льб) другой размер доступен по запросу, контакт пльс с нами
размер | д | Л | Х | В |
1/4" | 9,5 | 68 | 55 | 160 |
3/8" | 9,5 | 68 | 55 | 160 |
1/2» | 13 | 70 | 60 | 160 |
3/4" | 17 | 80 | 65 | 160 |
1" | 23 | 95 | 65 | 160 |
1.1/4" | 30 | 115 | 85 | 170 |
1.1/2" | 38 | 125 | 105 | 230 |
2" | 48 | 135 | 110 | 230 |
Контактное лицо: li