|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | WCB/201/304 (CF8) /316 (CF8M) | Размер: | 1/2» - 4" |
---|---|---|---|
Подключение: | Резьба NPT/BSPT/BSPP/DIN2999/g | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: | -10°К к +120°К |
Тип: | Плавающий Ball | Управлять режимом: | Руководство, привод |
Высокий свет: | миниый шариковый клапан,резьбовой шаровой кран |
Мини гаечная резьба шарикового клапана, КФ8/КФ8М, 3/8" - 2", 1000ВОГ
Особенности
Уменьшенный порт
Стержень доказательства обдува
Отверстие баланса давления в слоте шарика
Различные стандарты потока доступные
стандарт продукта
Дизайн: АСМЭ Б16.34
Толщина стены: АСМЭ Б16.34
Резьба трубы: АСМЭ Б1.20.1, БС21, ДИН 2999/259, ИСО 228/1, ДЖИС Б 0203, ИСО 7/1
Осмотр & испытание: МСС СП-110, ЭН 1226
Нет. | Имя частей | Материал | |
АНСИ/ДЖИС/ДИН | АНСИ/ДЖИС/ДИН | ||
1 | Тело | А351-КФ8М/СКС14А/1.4408 | А351-КФ8/СКС13А/1.4308 |
2 | Седло шарового клапана | ПТФЭ/РПТФЭ | |
3 | Шарик | СУС316 | |
4 | Седло шарового клапана | ПТФЭ/РПТФЭ | |
5 | Боннет | СУС304 | |
6 | Шайба тяги | ПТФЭ/РПТФЭ | |
7 | Колцеобразное уплотнение | ФКМ (ВИТОН) | |
8 | Стержень | СУС316 | |
9 | Расположите ручку | Алуниннум | |
10 | Винт Филипс | СУС304 |
Блок: мм
Размер
|
д | Л | Х | Э | Поток конца |
1/4" | 5 | 42 | 26,5 | 22,8 | НПТ, МПТ, БСПТ, БСП, ДИН, ПТ, етк… |
3/8" | 8 | 42 | 26,5 | 22,8 | |
1/2» | 9 | 46 | 28,3 | 22,8 | |
3/4" | 12,5 | 54 | 31,5 | 22,8 | |
1" | 15 | 65 | 34 | 22,8 |
Контактное лицо: li