|
Подробная информация о продукте:
|
Размер: | 1/я" - 2" | Давление: | класс 800льб |
---|---|---|---|
Материал: | F304 | Конец:: | ИСО7-1/СВ/НПТ |
Порт: | Уменьшите ПОРТ | ||
Высокий свет: | клапан стрейнера y,высокий стрейнер давления ы |
БС5352 класс 800льб сварки гнезда стрейнера кованой стали высокий ы
Применение:
дизайн : АПИ602/АСМЭ 16.34/БС 5352
тест давления : АПИ 598
бирка : МСС СП25
концы заварки гнезда СВ согласно АСМЭ Б16.11
торцевая поверхность БВ АСМЭ Б16.25
соединители НПТ продетые нитку согласно АСМЭ Б1.20.1
Оценка давления
КЛАСС 800
КЛАСС 1500
Ряд размера
1/4" до 2.1/2"
Опционные материалы
сталь углерода : А105, ЛФ2, ЛФ3
нержавеющая сталь : Ф304, Ф304Л, Ф316, Ф316Л
дуплекс : Ф51, Ф55,
сплав : Ф1, Ф5, Ф5А, Ф9, Ф11, Ф22, Ф91, Аллой20#
Стрейнера давления ы кованой стали спецификации высокого стандартные материальные
НЕТ. | Имя части | А105 | Ф11 | Ф304 (Л) | Ф316 (Л) |
1 | Тело | А105 | А182 Ф11 | А182 Ф304 (Л) | А182 Ф316 (Л) |
2 | Экран | СС304 | СС316 | ||
3 | Боннет | А105 | А182 Ф11 | А182 Ф304 (Л) | А182 Ф316 (Л) |
4 | Набивка | СС + графит | СС + ПТФЭ | ||
5 | Намеплате | Алюминий | |||
6 | Заклепка | Медь | |||
7 | Болт Боннет | А193 Б7 | А193 Б16 | А193 Б8 | А193 Б8М |
Соответствующее средство | W.O.G. етк | W.O.G. етк | ХНО3 | ||
Соответствующая температура | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
Примечание: Другие материалы доступны по запросу.
Запорная заслонка давления кованой стали высокая проставляет размеры (мм) и весы (кг) для класса 150льб-800льб
НПС | Уменьшенный порт | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | |
Полный порт | 1/4" | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | ||
Л | 79 | 79 | 92 | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | ||
Х | 70 | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | ||
Вес (кг) | Скрепленный болтами боннет | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 4,2 | 8,9 | 8,7 | 10 | 18,6 | |
Сваренный боннет | 2,1 | 2,1 | 2 | 3,6 | 8 | 8,1 | 17,2 | 16 |
Размеры давления ы с кованой стали высокие (мм) и весы (кг) для класса 900льб-1500льб
НПС | Уменьшенный порт | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | |
Полный порт | 1/4" | 3/8" | 1/2» | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | ||
Л | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 150 | 170 | ||
Х | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | ||
Вес (кг) | Скрепленный болтами боннет | 2,1 | 4,2 | 9 | 8,9 | 10 | 18,6 | 20 | |
Сваренный боннет | 2 | 3,5 | 8,2 | 8 | 12 | 16 | 18 |
Контактное лицо: li